• 1920x300 nybjtp

Theko e rekisoang ka bongata CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Magnetic Power Contactor

Tlhaloso e Khutšoanyane:

  • E sebelisetsoa ho etsa/ho roba potoloho ea motlakase sebakeng se selelele le bakeng sa ho qala/ho emisa khafetsa.
  • Ka relay ea mocheso ho qapa starter ea enjene ea makenete.
  • E boloka matla haholo.
  • Ntle le Lerata la Motlakase.
  • Bophelo ba tšebeletso e telele le botšepehi bo phahameng.
  • Ho thibela tšitiso ea motlakase.

Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Kakaretso

Li-contactor tsa CJX1 letoto la AC li loketse maqhubu a 50/60Hz, motlakase oa insulation o lekantsoeng ho fihlela ho 1000V, motlakase oa ts'ebetso o lekantsoeng ke 9A ~ 475A. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho etsa/ho roba potoloho ea motlakase sebakeng se selelele le bakeng sa ho qala/ho emisa khafetsa le ka relay ea mocheso ho COM-pose starter ea enjene ea makenete. Sehlahisoa se lumellana le IEC60947-4-1 stardand.

Sehokelo ke mokhoa o otlolohileng o nang le lihokelo tse habeli tse robehang. Lihokelo tse thusang li hlophisitsoe ka NO.2NC bonyane, li sebelisoa khokahano e tenyetsehang ea ho notlela pakeng tsa tšehetso ea ho ikopanya le motheo, tse tharo ha li na phanele e arohileng ho contactor ea Ie≤22A. Ho lihokelo tsa In≥32A. Tse tharo ke arc-chute e bōpiloeng ka phanele e arohileng arc, hobane lihokelo tsohle li entsoe ka ho kopanya ho hoholo le ho hanyetsana le motsoako oa silevera o senyehileng. Lihlahisoa tsohle tsa letoto li ka kenngoa ka screw, contactor ea Ie≤32A le eona ka seporo sa ho kenya.

Lintlha tsa Tekheniki

Mofuta CJX1-9 CJX1-16 CJX1-32 CJX1-45 CJX1-75 CJX1-110 CJX1-170 CJX1-250 CJX1-400
CJX1-12 CJX1-22 CJX1-63 CJX1-85 CJX1-140 CJX1-205 CJX1-300 CJX1-475
Mamello ea mechini 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Mocheso o tloaelehileng oa mocheso (A) 20 30 45 80 100 160 210 300 400/500
Lekantsoe motlakase oa ho thibela ho ruruha (V) 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000
E lekantsoe (380V) hona joale e sebetsang (A) AC-3 9/12 16/22 32 45/63 75/85 110/140 170/205 250/300 400/475
AC-4 3.3/4.3 7.7/8.5 15.6 24/28 34/42 54/68 75/96 110/125 150
Matla a enjene e laoloang (KW)AC-3 380V 4/5.5 7.5/11 15 22/30 37/45 55/75 90/110 132/160 200/250
660V 5.5/7.5 11 23 39/55 67 100 156 235 375
Matla a enjene e laoloang (KW)AC-4 380V 1.4/1.9 3.5/4 7.5 12/14 17/21 27/35 38/50 58/66 81
660V 2.4/3.3 6/6.6 13 20.8/24 29.5/36 46.9/60 66/86 100/114 140
Makgetlo a tshebetso (l/h) AC3 1000 750 750 1200/1000 1000/850 1000/750 700/500 700/500 500/420
AC4 250 250 250 400/300 300/250 300/200 200/130 200/130 150
Mamello ea motlakase AC3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AC4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Motlakase o sebetsang oa coil (0.8~1.1)Ue
Tšebeliso ea matla ea koili Ho hohela (VA) 10 10 12.1 17 32 39 58 84 115
Ho qala (VA) 68 69 101 183 330 550 910 1430 2450
Lekantsoe motlakase oa ho thibela ho ruruha oa mabitso a thusang (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Mocheso o tloaelehileng oa hona joale oa likhokahano tsa thuso (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Tekanyetso ea hona joale ea ts'ebetso ea mabitso a thusang (A) AC15380/220 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
DC13220V 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Lekanyetsa motlakase oa khoele ea taolo (V) 50Hz 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, jj.
60Hz 24, 110, 220, 440, jj.

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona