Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Litšobotsi tsa sebopeho
- Mojule o ka kenngoang ka har'a plug, o bonolo ho o kenya le ho o hlokomela
- Bokhoni bo phahameng ba ho ntša metsi, karabelo e potlakileng
- Lisebelisoa tsa ho tima mocheso habeli, li fana ka tšireletso e tšepahalang haholoanyane
- Li-terminal tse sebetsang ka bongata bakeng sa ho hokela li-conductor le li-busbars
- Fensetere e tala e tla fetoha ha phoso e hlaha, hape e fana ka seteishene sa alamo se hole
Lintlha tsa Tekheniki
| Mofuta | SPD02-T2-DC |
| Palo ea Lipalo | 2P,3P |
| Tekanyo ea motlakase (max.continuous ac.voltage) [Uc] | 600VDC(2P) / 1000VDC(3P) |
| Motlakase oa ho ntša metsi ka lebitso (8/20) [ln] | 20kA |
| Boholo ba hona joale ba ho tsoa[ lmax ] | 40kA |
| Boemo ba tšireletso ea motlakase [Holimo] | 2.8kV(2P) / 4.0kV(3P) |
| Nako ea karabelo[tA] | ≤25ns |
| Fuse ea Max.backup | 125AgL/gG |
| Mefuta ea mocheso o sebetsang[ Tu ] | -40°C…+80°C |
| Sebaka se tšekaletseng | 1.5mm2 ~ 25mm2 e tiileng/35mm2 e tenyetsehang |
| Ho kenya hodima | Terene ea DIN ea 35mm |
| Lintho tse kampetsoeng | Pherese (mojule)/bohlooho bo bobebe (base) thermoplastic |
| Tekanyo | 1 mod |
| Litekanyetso tsa teko | IEC 61643-1;GB 18802.1;YD/T 1235.1 |
| Mofuta oa khokahano ea hole ea lets'oao | Ho fetola lebitso |
| Ho chencha bokgoni ac | 250V/0.5A |
| Ho chencha bokgoni ba dc | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| Sebaka se tšekaletseng bakeng sa ho kopana le matšoao a hole | Max.1.5mm² e tiileng/e tenyetsehang |
| Yuniti ea ho paka | 1Pc |

E fetileng: Mofani oa Chaena Mokhahlelo oa boraro 2P 4P 30-100A Sesebelisoa sa Mosireletsi oa Hona Joale oa Voltage se ka fetoloang holim'a le ka tlase E 'ngoe: Theko e rekisoang ka bongata SPD01-T2-AC T2 40kA Sesebelisoa sa ho Sireletsa Matla a ho Phahamisa Leseli SPD