Standard | IEC61009-1/EN61009-1 | |||||||
Mofuta | Mofuta oa elektronike | |||||||
Litšobotsi tse setseng tsa hona joale | AC | |||||||
Pole No | 1P+N | |||||||
Mothinya oa ho khoehla | B, C, D | |||||||
E lekantsoe matla a potoloho e khuts'oane | 6kA | |||||||
E fuoe lintlha tsa hajoale (A) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | |||||||
Matla a lekantsoeng | 230V AC | |||||||
E lekantsoe khafetsa | 50/60Hz | |||||||
E lekantsoe residual operating current(mA) | 0.03, 0.1, 0.3 | |||||||
Nako ea ho tsamaea | hang-hang≤0.1s | |||||||
Mamello ea motlakase | 4000 potoloho | |||||||
Terminal ea khokahano | pillar terminal e nang le clamp | |||||||
Bophahamo ba Khokahano ea Terminal | H1=16mm H2=21mm | |||||||
Over-voltage tripping | 280V±5% | |||||||
Matla a khokahanyo | Mokhanni o feto-fetohang oa 10mm² | |||||||
Mokhanni o thata oa 16mm² | ||||||||
Ho kenya | Seporong sa DIN sa symmetrical 35.5mm | |||||||
Ho kenya liphanele |
Mokhoa oa teko | Mofuta | Test Current | Naha ea Pele | Tekanyetso ea Nako ea ho Qetela kapa e sa Hape | Sephetho se Lebeletsoeng | Ela hloko | ||
a | B,C,D | 1.13Ho | hatsela | t≥1h | ha ho ho khoptjoa | |||
b | B,C,D | 1.45Ho | kamora tlhahlobo a | t<1h | khoptjoa | Hajoale ho 5s ka keketseho ea th ea botsitso | ||
c | B,C,D | 2.55Ho | hatsela | 1s<t<60s | khoptjoa | |||
d | B | 3Ho | hatsela | t≤0.1s | ha ho ho khoptjoa | Bulela swichi e thusang ho koala hona joale | ||
C | 5Ho | |||||||
D | 10Ho | |||||||
e | B | 5Ho | hatsela | t<0.1s | khoptjoa | Bulela swichi e thusang ho koala hona joale | ||
C | 10Ho | |||||||
D | 20Ho | |||||||
Poleloana "boemo bo batang" e bolela hore ha ho moroalo o tsamaisoang pele o lekoa mochesong oa mocheso oa lireferense. |
Nako e setseng ea Ketso ea Hona Joale | ||||||||
mofuta | Ka/A | Ke △n/A | Residual Current (I△) e Tsamaellana le Nako e Latelang ea Khaello (S) | |||||
Ke△n | 2 Ke△n | 5 Ke △n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A,500A | Ke △t | ||||
kakaretso mofuta | efe kapa efe boleng | efe kapa efe boleng | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Nako ea khefu ea Max |
Lagangle(A) | Hajoale (A) | |||||||
Moedi o Tlase | Moeli o ka Holimo | |||||||
0° | 0.35 I△n | 0.14 I△n | ||||||
90° | 0.25 I△n | |||||||
135° | 0.11 I△n |