Ho ntlafatsa tsamaiso ea tsamaiso khafetsa ka lebaka la molao oa "ka 'nete, tumelo e ntle le boleng ke motheo oa nts'etsopele ea khoebo", re monya haholo bohlokoa ba lihlahisoa tse amanang le tsona machabeng, 'me re lula re nts'etsapele lihlahisoa tse ncha ho fihlela litlhoko tsa bareki bakeng sa Moralo o Nchafalitsoeng bakeng sa CEJIA 1p+N 1P 2p 3p 4p Miniature Circuit Breaker, Jwalo ka setsebi se ikgethileng lefapheng lena, re ikemiselitse ho rarolla bothata bofe kapa bofe ba ts'ireletso e kholo ea mocheso bakeng sa basebelisi.
Ho ntlafatsa tsamaiso ea tsamaiso khafetsa ka lebaka la molao oa "ka 'nete, tumelo e ntle le boleng ke motheo oa nts'etsopele ea khoebo", re monya haholo bohlokoa ba lihlahisoa tse amanang le tsona machabeng, 'me re lula re nts'etsapele lihlahisoa tse ncha ho fihlela litlhoko tsa bareki bakeng saLikarolo tsa Likoloi tsa Chaena le Phepelo ea MotlakaseBoleng bo botle haholo, theko e hlōlisanang, ho tlisa thepa ka nako le tšebeletso e tšepahalang li ka tiisetsoa. Bakeng sa lipotso tse ling ka kopo u se ke ua tsilatsila ho ikopanya le rona. Kea leboha - Tšehetso ea hau e lula e re khothatsa.
| E tloaelehileng | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Nomoro ea palo | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Motlakase o lekantsoeng | AC 230V/400V | ||||
| E Lekantsoeng Hona Joale(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Mokokotlo o khopameng | B, C, D | ||||
| Bokgoni ba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng (lcn) | 6000A | ||||
| Lebelo la makhetlo | 50/60Hz | ||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso ea Uimp | 4kV | ||||
| Seteishene sa khokahano | Seteishene sa pilara se nang le setlamo | ||||
| Bophelo ba mechini | Lipotoloho tse 20,000 | ||||
| Bophelo ba motlakase | Lipotoloho tse 4000 | ||||
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 | ||||
| Bokhoni ba khokahano | Mokhanni ea tenyetsehang 35mm² | ||||
| Mokhanni ea thata 50mm² | |||||
| Ho kenya | Ka seporo sa DIN se lekanang sa 35mm | ||||
| Ho kenya phanele |
| Teko | Mofuta oa ho khoptjoa | Teko ea Hona Joale | Boemo ba Qalong | Nako ea ho khoptjoa kapa Mofani oa Nako ea ho se khoptjoe | |
| a | Tieho ea nako | 1.13In | Serame | t≤1h(Ka hare ho ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Ha ho Khoptjoe |
| b | Tieho ea nako | 1.45In | Kamora teko a | t<1h(Ka hare ho ≤63A) t<2h(Ka hare ho>63A) | Ho khoptjoa |
| c | Tieho ea nako | 2.55In | Serame | Lilemo tse 10 Lilemo tsa bo-20 | Ho khoptjoa |
| d | Mokokotlo oa B | 3Ka hare | Serame | t≤0.1s | Ha ho Khoptjoe |
| Mokokotlo oa C | 5In | Serame | t≤0.1s | Ha ho Khoptjoe | |
| Mokokotlo oa D | 10In | Serame | t≤0.1s | Ha ho Khoptjoe | |
| e | Mokokotlo oa B | 5In | Serame | t≤0.1s | Ho khoptjoa |
| Mokokotlo oa C | 10In | Serame | t≤0.1s | Ho khoptjoa | |
| Mokokotlo oa D | 20In | Serame | t≤0.1s | Ho khoptjoa | |
Ho ntlafatsa tsamaiso ea tsamaiso khafetsa ka lebaka la molao oa "ka 'nete, tumelo e ntle le boleng ke motheo oa nts'etsopele ea khoebo", re monya haholo bohlokoa ba lihlahisoa tse amanang le tsona machabeng, 'me re lula re nts'etsapele lihlahisoa tse ncha ho fihlela litlhoko tsa bareki bakeng sa Moralo o Nchafalitsoeng bakeng sa CEJIA 1p+N 1P 2p 3p 4p Miniature Circuit Breaker, Jwalo ka setsebi se ikgethileng lefapheng lena, re ikemiselitse ho rarolla bothata bofe kapa bofe ba ts'ireletso e kholo ea mocheso bakeng sa basebelisi.
Moralo o ka Nchafatsoang bakeng saLikarolo tsa Likoloi tsa Chaena le Phepelo ea MotlakaseBoleng bo botle haholo, theko e hlōlisanang, ho tlisa thepa ka nako le tšebeletso e tšepahalang li ka tiisetsoa. Bakeng sa lipotso tse ling ka kopo u se ke ua tsilatsila ho ikopanya le rona. Kea leboha - Tšehetso ea hau e lula e re khothatsa.