| Phetoho ea maqhubu | Matla a lekantsoeng | E lekantsoe tlhahiso | Enjene e ikamahantseng le maemo | |
| Mohlala | (KW) | hona joale (A) | kW | HP |
| Phepelo ea motlakase ea mohato o le mong: 220V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G1 | 0.75 | 4 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G1 | 2.2 | 9.6 | 2.2 | 3 |
| Phepelo ea motlakase ea mekhahlelo e meraro: 380V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 3 |
| CJ-004G3 | 4 | 9 | 4 | 5.5 |
| CJ-5R5G3 | 5.5 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| CJ-7R5G3 | 7.5 | 17 | 7.5 | 10 |
| CJ-011G3 | 11 | 25 | 11 | 15 |
| CJ-015G3 | 15 | 32 | 15 | 20 |
| CJ-018G3 | 18.5 | 37 | 18 | 25 |
| CJ-022G3 | 22 | 45 | 22 | 30 |
| CJ-030G3 | 30 | 60 | 30 | 40 |
| CJ-037G3 | 37 | 75 | 37 | 50 |
.
Taolo ea ho qala le ho emisa phanele ea L/R e felileng
Hangata L/R e bonesa taolo ea ho qala le ho emisa ho tloha Terminal
Taolo ea ho qala le ho emisa puisano ka ho panya ha L/R
L/R: tshebetso ya keyboard, tshebetso ya terminal le tshebetso ya hole (taolo ya puisano) di bontsha lebone:
| Hz | Yuniti ea maqhubu |
| A | Yuniti ea hona joale |
| V | Yuniti ea motlakase |
| RPM(Hz+A) | Yuniti ea lebelo |
| %(A+V) | Peresente |
Sebaka sa pontsho ya dijithale:
Pontšo ea LED ea 5 bit, e khonang ho bonts'a maqhubu a ho beha le maqhubu a tlhahiso, data e fapaneng ea monitor le khoutu ea alamo, jj.