Kemiso ea Sehlahisoa
- Sesepa sa HGL se arolang mojaro se na le sebopeho sa moralo se tenyetsehang sa modular le sebopeho se feto-fetohang. Se amohela khetla e entsoeng ka resin ea polyester e sa tlalang e matlafalitsoeng ke faeba ea khalase, e fanang ka ts'ebetso e phahameng ea dielectric, bokhoni ba ho sireletsa le ts'ebetso e tšepahalang.
- Mokgwa wa ho sebetsa o sebedisa mokgwa wa ho potlakisa o bokellanang ka lera bakeng sa ho lokollwa hanghang, o nolofalletsang tshebetso ya hanghang ya ho kena le ho tima ha kgokelo ya ntlha e kgaolang habeli. Tshebetso ya wona ha e itshetlehe ka lebelo la mohele wa ho sebetsa, e ntlafatsa haholo thepa e fapaneng ya motlakase le ya mechini.
- Mefuta e mengata ea sebopeho le ea ts'ebetso e fumaneha, ho kenyeletsoa le ho shebella boemo ba ho kopana ka lifensetere. Likhetho li kenyelletsa ts'ebetso ea boto ea kahare le ea kantle, ts'ebetso ea ka pele le ea mahlakoreng, hammoho le likhokahano tse ka morao ho boto.
- Switch ena e na le moralo o motle le mesebetsi e fapaneng. E na le boqapi, e bonolo, e nyane, 'me e eme e le khetho e holimo har'a lihlahisoa tse tloaelehileng.
.
Maemo a Tloaelehileng a Ts'ebetso
Sesepa sa ho itšehla thajana sa letoto la HGL se ka sebetsa ka mokhoa o tšepahalang tlas'a maemo a latelang:
- Bophahamo ka holim'a bophahamo ba leoatle ha bo fete limithara tse 2,000;
- Mocheso o tloaelehileng ha o phahame ho feta +40ºC mme ha o tlase ho -5ºC;
- Mongobo o amanang ha o fete 95%;
- Ha ho na sepakapaka se phatlohang kapa se kotsi;
- Ha ho pepesehe pula kapa lehloa.
- Ela Hloko: Haeba sesebelisoa sa ho arola mojaro se reretsoe ho sebelisoa libakeng tseo mocheso o potolohileng o leng holimo ho +40ºC kapa o ka tlase ho -5ºC (ho fihlela ho -45ºC), bareki ba lokela ho tsebisa moetsi esale pele.
Likarolo tsa sehlahisoa
- Mokhoa oa ho potlakisa o bokellanang ka mokhoa o tenyetsehang o nolofalletsa ho lokolloa hang-hang, ho fihlella ho etsoa le ho robeha ka potlako (13.8 m/s). Ts'ebetso ea oona ha e itšetlehe ka lebelo la mohele o sebetsang 'me e ntlafatsa haholo bokhoni ba ho tima arc.
- Khetla ena, e entsoeng ka resin ea polyester e sa tlalang e matlafalitsoeng ke faeba ea khalase, e fana ka khanyetso e ntle ea malakabe, ts'ebetso ea dielectric, ts'ebetso e sireletsehileng, khanyetso ea khabone le khanyetso ea tšusumetso.
- Ho kopana ha dikgeo tse pedi tse bapileng ho na le mosebetsi wa ho itlhwekisa.
- Lisebelisoa tsohle tsa ho ikopanya li entsoe ka motsoako oa koporo o koahetsoeng ka silevera 'me li na le libaka tse peli tse arohaneng tsa ho kopana.
- Sebaka se seholo sa ho thibela ho ruruha.
- Boemong ba "TIMILE", sehlahisoa se dumella mohele ho notlelwa ka dinotlolo tse tharo ka nako e le nngwe, ho thibela ho se sebetse hantle.
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mocheso o tloaelehileng oa hona joale Ith (A) | 63A | 100A | 160A | 250A | 630A | 1600A | 3150A |
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Tekanyo ea motlakase o mamellang tšusumetso Ui (kV) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Matla a dielektri (kV) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Motlakase o mamellang ho phahama ha Uimp (kV) o lekantsoeng (Sehlopha sa IV sa ho kenya) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lekanyeditswe Sebetsa hona jwale le(A) | 380V | AC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| AC-22 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 |
| AC-23 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 536 | | | | | | |
| 660V | AC-21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| AC-22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| AC-23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | | | |
| 220V | DC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| DC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
| DC-23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 160 | 200 | | | | | | | | | | |
| 440V | DC-21 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 |
| DC-22 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| DC-23 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Matla a enjene P (KV) | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 |
| 660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 |
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale (kA rms) 0.1s/1.0s | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 |
| Bokgoni ba ho robeha bo lekantsweng Icn (A rms) AC23 380V | 320 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | | | | | | |
| Bokgoni ba ho etsa bo lekantsweng Icm (A rms) AC23 380V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | | | | | | |
| Bokgoni ba ho etsa potoloho e kgutshwane bo lekantsweng Icm (tlhōrō ea kA) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | | | | |
| Ho tšoarella ha mechini (palo ea lipotoloho tse sebetsang) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | | | |
Ho tšoarella ha motlakase (palo ea lipotoloho tsa ts'ebetso) Ue = 660 V, Hona joale e lekantsoe Ie | C0SΦ=0.95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| COSΦ=0.65 AC22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | | | |
| C0SΦ=0.35 AC23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | | | |
| Motsotso oa ts'ebetso (Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 |
E fetileng: Theko e Molemohali ea CJS2 100A 2P 4P Low Voltage Isolating Switch Disconnector e nang le block ea terminal ea mela e 'meli E 'ngoe: Sesebelisoa sa ho Isolate Switch sa 2p 800A sa Tshebetso e Phahameng bakeng sa Taolo ea Matla