·Ho bonolo ho kenya
Ntle le likarolo tse tšoanang tse bonolo tsa ho kenya joalo ka li-disconnector tse nyane tsa switch, lisebelisoa tsena li tenyetseha haholo mabapi le tataiso ea ho kenya. Li sebetsa hantle ha li kentsoe ka ho otloloha kapa ka ho otloloha, kapa esita le siling. Moralo o bohlale o felisa tlhoko ea ho iketsetsa lintho ka mokhoa o moholo joalo ka ha ho sebelisoa lisebelisoa tse ntlafalitsoeng bakeng sa mohlala, sesebelisoa sa 140mm switchgear busbar standard kapa tharollo ea 600mm cubicle.
·Ho boloka sebaka
Liswichi tsohle tsa rona li etselitsoe ho kenya, ho hlokomela le ho sebelisa habonolo le ka mokhoa o theko e tlaase. Moralo oa modular o nolofalletsa ho kenya lipalo tse 2, lipalo tse 3 le lipalo tse 4 ka sebaka se fapaneng sa mokhoa oa ho fetola ho latela litlhoko tsa hau le litlhoko tsa sebaka. Lisebelisoa li ka ntlafatsoa mabapi le likhokahano tsa busbar le cable hammoho le li-handle le lisebelisoa tse ling.
·E tšepahala maemong a feteletseng
Li-disconnector tsena tsa switch li loketse haholo bakeng sa lits'ebetso tse boima litsing tsa kabo ea motlakase tse nang le motlakase o felletseng o lekantsoeng. Litekanyetso tse loketseng tsa potoloho e khuts'oane lia fumaneha bakeng sa mefuta ea lEC le UL ka ho tšoana. Lisebelisoa tsena li boetse li na le thepa ea ho thibela mocheso e sa haneleng haholo, e thusang ho fokotsa kotsi ea ho phatloha ha mocheso lipakeng tsa mekhahlelo esita le maemong le tikolohong tse mpe ka ho fetisisa.
Moralo o feto-fetohang le o feto-fetohang
| Ts'ebetso ea letsoho | |||
| IEC | 160 | 315 | 630 |
| 200 | 400 | 800 | |
| 250 | |||
| Faele ea UL 98 # E101914, | 200 | 400 | 600 |
| CSA C2.22 Nomoro ea 4 |
| Boholo ba switjha | 160A | 200A | 2500A | 200A | 315A | 400A | 400A | 600A | 630A | 800A | |
| IEC | Ith | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | |||
| Ke hore/AC22A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| Ke hore/AC23A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| UL/CSA | Tekanyetso ea Ampere | 20A | 30A | 40A | 200A | 400A | 600A |
Ho kenyeletsoa le di-clamp tse sirelelitsoeng tsa terminal lP20, ntle le mefuta ya CJS-DB125FL. Mohele le shaft ha di a kenyelletswa.
| Palo ea | Mocheso o bulehileng oa moea | Thapo ea koporo | Metsi a sebetsang a lekantsoe | Mofuta | Boima/yuniti |
| lipalo | Ith ea hona joale | Moseho | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | |||||
| A | mm² | K/K | kg | ||
| 3 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.27 |
| 4 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.3 |
| 3 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.27 |
| 4 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.3 |
| 3 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.36 |
| 4 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.5 |
| 3 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.36 |
| 4 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.5 |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 |
1) Li-terminal tse atolositsoeng mahlakoreng ka bobeli a switch
2) Li-terminal tse atolositsoeng ka lehlakoreng le ka holimo feela
3) Li-terminal tse atolositsoeng ka lehlakoreng le ka tlase feela
Ho kenyeletsoa le mohele oa sethunya sa polasetiki se setšo sa ON-OFF le shaft joalo ka tloaelo. Mohele o sirelelitsoe ka IP65, o ka notleloa sebakeng sa OFF. Lemati le notleloa ha mohele o le boemong ba ON le boemong ba OFF ha mohele o notleloa.
| Palo ea | Mocheso o bulehileng oa moea | Metsi a sebetsang a lekantsoe | Mofuta | Boima/yuniti |
| lipalo | Ith ea hona joale | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | ||||
| A | K/K | |||
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 3+N 1) | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.7 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 3+N 1) | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.7 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
1) Kenya sehokelo se sa nke lehlakore se ka tlosoang se kopantsoeng le mokhoa.