Litekanyetso tsa mantlha tsa botekgeniki
| Nomoro ea palo | 2P | 4P | ||
| Hona joale lintlha tsa shelefo | A | 80 | ||
| Tekanyo ea ho sebetsa ea Voltage | Ue | VAC | 230 | 400 |
| Lekanyeditswe hona jwale | In | A | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80 | |
| Lekanyelitsoe ketso ea hona joale e setseng | Ke △n | mA | 10,15,30,50,100,200 | |
| Mofuta oa ho khoptjoa ha ho lutla | A / AC | |||
| Tekanyo ea Insulation Voltage | Ui | V | 500 | |
| Moeli oa Mofuta oa Phetoho ea Motlakase/Tšenyo o Lekantsoeng | Uimp | kV | 4 | |
| Mofuta o arohaneng | M | H | ||
| Ho roba bokgoni ba ho sebetsa | Icn | kA | 6000 | 10000 |
| Mofuta oa kobe | B,C,D | |||
| Mofuta oa tokollo | Thermomakenete | |||
| Bophelo ba tšebeletso | Karolelano ea Mechini | 20000 | ||
| (O~C) | Boleng bo tloaelehileng | 8500 | ||
| Karolelano ea 'nete ea Motlakase | 10000 | |||
| Boleng bo tloaelehileng | 1500 | |||
| Sekala sa tšireletso | Mahlakore 'ohle | IP40 | ||
| Kou ea khokahano | IP20 | |||
| Senotlolo sa letsoho | Boemo ba ho Bulela/ho Tima | |||
| Bokhoni ba ho hokahanya | mm² | 1~35 | ||
| Sebelisa mocheso o potolohileng | °C | -30~+70 | ||
| Mongobo le ho hanyetsa mocheso | 2 | |||
| Bophahamo | m | ≤2000 | ||
| Mongobo o lekanyelitsoeng oa moea | +20°C≤95% +40°C≤50% | |||
| Sehlopha sa tšilafalo | 3 | |||
| Tikoloho ea ho kenya | Ntle le lets'oao, ho thothomela le tšusumetso ha ho khonehe | |||
| Sehlopha sa ho kenya | III | |||
| Mokhoa oa ho kenya | Terene e tloaelehileng ea tataiso ea DIN | |||
| Litekanyo tsa sebopeho (mm) | a | 35.2 | 70.4 | |
| E pharaletseng*E phahameng*E tebileng | b | 82 | 82 | |
| c | 72.6 | 72.6 | ||
| Boima ba 'mele | g | 210.5 | 210.5 | |
.