| E tloaelehileng | Yuniti | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Motlakase Likaroloana | E lekantsoe hona joale Ka hare | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Lipalo | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Motlakase o lekantsoeng Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Motlakase oa ho kenya motlakase oa Ui | V | 500 | |||||||
| Lebelo la makhetlo | Hz | 50/60 | |||||||
| Bokgoni ba ho roba bo lekantsweng | A | 750010000 | |||||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Motlakase oa teko ea dielectric ka makhetlo a ind. Freq. bakeng sa motsotso o le mong | kV | 2 | |||||||
| Tekanyo ea tšilafalo | 2 | ||||||||
| Tšobotsi ea tokollo ea thermo-magnetic | B,C,D | ||||||||
| Mekaniki Likaroloana | Bophelo ba motlakase | t | 4000 | ||||||
| Bophelo ba mechini | t | 10000 | |||||||
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 | ||||||||
| Mocheso oa litšupiso bakeng sa ho beha ea karolo ea mocheso | ℃ | 30 | |||||||
| Mocheso o tloaelehileng (ka karolelano ea letsatsi le letsatsi ≤35℃) | ℃ | -5~+40(Kopo e khethehileng ka kopo sheba tokiso ea puseletso ea mocheso) | |||||||
| Mocheso oa polokelo | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | Seba sa bese sa mofuta oa cable/pin/seba sa mofuta oa U | |||||||
| Boholo ba terminal hodimo / tlase bakeng sa thapo | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Boholo ba seteishene hodimo / tlase bakeng sa busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Ho tiisa torque | N*m | 2 | |||||||
| Ka hare ho Ibs. | 18 | ||||||||
| Ho hloma | Ho DIN rail EN 60715 (35mm) ka sesebediswa sa ho klika ka potlako | ||||||||
| Khokahano | Ho tloha holimo le tlase | ||||||||
Ka kopo sheba tafole e ka tlase bakeng sa tokiso ea puseletso ea mocheso
| E lekantsoe Hona Joale Ka Hare(A) | Palo ea matšeliso a mocheso tlas'a mocheso o fapaneng oa ts'ebetso | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7-6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |