Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Lintlha tsa Tekheniki
| E tloaelehileng | IEC60947-2 |
| Sehlopha sa foreime sa khetla | 63A |
| Tekanyo ea motlakase oa Insulation Ui | 500V |
| E lekantsoe ka ho mamella khatello ea motlakase ea Uimp | 4kV |
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Lekanyetsa motlakase | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Tšobotsi ea ho lokolloa ha Themo-magnetic | 10Ka hare ho ± 20% |
| Palo ea lipalo | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Bophara ba unipolar | 18mm |
| Bokgoni ba ho roba bo lekantsweng | 6kA |
| Thempereichara ea litšupiso | 30°C |
| Sehlopha sa Tšebeliso | A |
| Bophelo ba mechini | Lipotoloho tse 20,000 |
| Bophelo ba motlakase | Lipotoloho tsa 2000 |
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 |
| Boholo ba terminal bo ka hodimo/tlase bakeng sa thapo (mm²) | 25 |
| Khokahano | Ho tloha holimo le tlase |
Sekhutlo se Ikhethang
| Lekantsoe ln ea hona joale (A) | Tšobotsi ea leeto la ho jara lintho tse ngata haholo | Leeto la motlakase |
| 1.05 Leetong le sa dumellanwang | 1.30 Leetong le dumellanweng | ketso ya hona jwale(A) |
| nako H (boemo bo batang) | nako H (boemo bo batang) | |
| Ka hare ho ≤ 63 | 1 | 1 | B(6Ka hare ho ± 20%) |
| Ka hare ho >63 | 2 | 2 | C(6Ka hare ho ± 20%) |

E fetileng: Thekiso e Chesang bakeng sa 3p+N 25A 30mA Mofuta oa B RCD Residual Current Circuit Breaker e nang le CE CB SAA TUV UKCA Approved E 'ngoe: Thekiso e chesang 1-63A 1000VDC 6kA PV MCB Miniature Circuit Breaker bakeng sa Tšireletso e Felletseng