Lintlha tsa Sehlahisoa
                                          Li-tag tsa Sehlahisoa
                                                                                               Boemo ba Ts'ebetso
  - Bophahamo:≤1000m;
  - Mocheso oa tikoloho:+40ºC ~ 10ºC;
  - Mongobo o lekanyelitsoeng ha oa lokela ho feta 95% ho +20ºC mocheso oa tikoloho;
  - HA HO khase, oapor kapa lerōle le ka amang haholo ho koala lebokoso la khokahano, ha ho ntho e phatlohang kapa e senyang.
  
  Litlhaloso
  - lintho tse bonahalang: Motsoako oa ho bopa ka bongata, polyester e sa koaeloang.
  - Lisebelisoa tsa linate: Brass, litlhaloso tse fapaneng lia fumaneha.
  - Litlhaloso tsa liteko:JIS C3801 le JIS C3851.
  - Mmala: Bosootho bo lefifi kapa bo bofubelu bo lefifi.
  - Boemo le litšobotsi.
  - Insulator ea poso ea epoxy resin e bophara ba 76MM, Bophahamo ka 130mm.
  - Hape re na le insulator ka bophara ba 65mm, bolelele le 130mm, 140mm.
  - Insulator ea poso e bophara ba 70MM, 60MM joalo-joalo.
  - Re na le taolo e tiileng ea boleng ba lihlahisoa.
  - Hape e pakile ka polokeho ha e rometsoe ho bareki ba rona.
  
  
 Lintlha tsa Tekheniki
 
      | Karolo No. |  EL-30N |  EL-24 |  EL-15 |  EL-12 |  EL-6M |  EL-3M |  V6090 |  V60155 |  V70210 |  J06-170 |  
  | Qetellong bophara(A/B) .mm |  100 |  70 |  70 |  58 |  70 |  70 |  60 |  60 |  70 |  80 |  
  | Bophahamo(H).mm |  310 |  210 |  142 |  130 |  90 |  60 |  90 |  155 |  210 |  300 |  
  | Sebaka sa ho lutla ka holim'a metsi, mm |  630 |  356 |  210 |  172 |  125 |  88 |  140 |  197 |  285 |  520 |  
  | E lekantsoe matla a motlakase.kV |  36 |  24 |  15 |  12 |  7.2 |  3.6 |  8.5 |  12 |  22 |  36 |  
  | Matla a tlase a dielectric strenght.kV |  75 |  60 |  50 |  36 |  22 |  16 |  - |  - |  - |  - |  
  | Impule voltage resistance.kV |  200 |  125 |  110 |  95 |  75 |  60 |  - |  - |  - |  - |  
  | Matla a ho kopa a phehellang.1min,kg |  500 |  300 |  400 |  300 |  400 |  400 |  - |  - |  - |  - |  
  | Matla a tšepe.kg |  >3000 |  >1500 |  >1500 |  >2000 |  >1200 |  >1200 |  - |  - |  - |  - |  
  | Matla a torque.kg-m |  25 |  >25 |  >25 |  >25 |  >25 |  >25 |  - |  - |  - |  - |  
  | Inseris |  Holimo |  A1 |  M16 |  M10/M12 |  M8/M10 |  M10 |  M10 |  M10 |  M10 |  M10 |  M12 |  M10 |  
  | tlhophiso |  A2 |  M8 |  - |  - |  M8 |  M8 |  M8 |  M6 |  M6 |  M6 |  M6 |  
   |  A3 |  - |  M6/M8 |  M6/M8 |  - |  - |  - |   |   |   |   |  
   |  AX |  40 |  - |  - |  36 |  40 |  40 |  36 |  36 |  36 |  36 |  
   |  AY |  - |  36/40 |  36/40 |  - |  - |  - |   |   |   |   |  
   |  S1 |  M16 |   |   |  M10/M16 |  M10 |  M10 |  M12 |  M12 |  M16 |  M16 |  
   |  Tlase |  S2 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
   |  S3 |  M4 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
   |  S31 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
   |  SX |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
   |  SY |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
   |  SY1 |  30 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
  
  
  
  
                                                                                      
               E fetileng:                 EL Series Motlakase Busbar Support Epoxy Resin Isolator bakeng sa High Voltage Switchgear                             E 'ngoe:                 EL-30n Epoxy Resin Busbar Insulator bakeng sa Khabinete ea Phatlalatso