Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Lintlha tsa Tekheniki
| E tloaelehileng | IEC60898 |
| Nomoro ea palo. | Lipalo tse 1/2/3/4 |
| Motlakase o lekantsoeng | 240/415VAC |
| Maqhubu | 50/60Hz |
| Lekanyeditswe hona jwale | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Bophelo ba mechine | Makgetlo a 10,000 |
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 |
| Tšobotsi ea Mosebetsi | Ka tšireletso e fetang mojaro/potoloho e kgutshwane |
| Mocheso o mamellang | 55℃ |
| Bokhoni ba ho Roba | 4/6KA |
| Motlakase o lekantsoeng (V) | Lipalo | Lekanyeditswe hona jwale (A) | Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng |
| Bokgoni ba ho roba teko (KA) | Ntlha ea matla |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Setšoantšo sa Dharacter sa Tokollo ea Hona Joale
| Teko ea hona joale | Lekanyeditswe hona jwale | Nako e kopiloeng | Sephetho | Seteishene sa ho qala | Tlhaloso |
| (A) | (A) |
| 1.13In | Kaofela | t>=1h | U se ke ua khoptjoa | Ho pholile | |
| 1.45In | Kaofela | T<1h | leeto | mocheso | Hona joale e nyoloha boleng bo kopiloeng ka botsitso ka metsotsoana e 5 |
| 2.55In | Ka hare ho<=32A | 1s | leeto | Ho pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoe |
| 2.55In | Ka hare ho >32A | 1s | leeto | Ho pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoe |
| 5Kahare (mokhoa oa C) | Kaofela | t>=0.1s | U se ke ua khoptjoa | Ho pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoe |
| 10In(Cmode) | Kaofela | T<0.1s | leeto | Ho pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoe |
| 10 (mokhoa oa D) | Kaofela | t>=0.1s | U se ke ua khoptjoa | Ho pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoe |
| 14In(Dmode) | Kaofela | T<0.1s | leeto | Ho pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoe |
E fetileng: Phetisetso ea Boleng bo Holimo ea CJQ3 4P 100A ea Phetisetso e Iketsang bakeng sa Sehlopha sa PC sa Jenereithara se nkehang habobebe sa ATS E 'ngoe: UKP Series IP65 Boemo ba Leholimo ba Bopaki ba ho Ikhetha