Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Lintlha tsa Tekheniki
| Standard | IEC60898 |
| Pole NO. | 1/2/3/4 Lipalo |
| Matla a lekantsoeng | 240/415VAC |
| Khafetsa | 50/60Hz |
| E lekantsoe hajoale | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Bophelo ba mechine | 10,000 linako tse ling |
| Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 |
| Sebopeho sa mosebetsi | Ka ts'ireletso e fetang mojaro / e khuts'oane ea potoloho |
| E mamellang mocheso | 55℃ |
| Ho roba Bokhoni | 4/6KA |
| Matla a lekantsoeng(V) | Lipalo | E lekantsoe hajoale(A) | Rated short circuit breaking capacity |
| Test breaking capacity(KA) | Ntlha ea matla |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0,70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0,80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Sets'oants'o sa Hajoale sa Dharacter
| Lekola hajoale | E lekantsoe hajoale | Nako e kopiloeng | Sephetho | Qala seteishene | Ela hloko |
| (A) | (A) |
| 1.13Ho | Tsohle | t>=1h | U se ke ua khoptjoa | Pholile | |
| 1.45Ho | Tsohle | T<1h | leetong | mocheso | Hona joale e nyolla boleng bo kopiloeng ka mokhoa o tsitsitseng ka metsotsoana e 5 |
| 2.55Ho | Ka <=32A | 1s | leetong | Pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoitse |
| 2.55Ho | Ho>32A | 1s | leetong | Pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoitse |
| 5In(Cmode) | Tsohle | t>=0.1s | U se ke ua khoptjoa | Pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoitse |
| 10In(Cmode) | Tsohle | T<0.1s | leetong | Pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoitse |
| 10(Dmode) | Tsohle | t>=0.1s | U se ke ua khoptjoa | Pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoitse |
| 14In(Dmode) | Tsohle | T<0.1s | leetong | Pholile | Swichi e thusang e koetsoe, motlakase o butsoitse |
E fetileng: Phetisetso e iketsang bakeng sa jenereithara e nkehang ea ATS E 'ngoe: UKP Series IP65 Meteo Bopaki ba ho Isolate Switch