Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Lintlha tsa Tekheniki
| Standard | IEC60947-2 |
| Shell foreimi kereiti ya Hona jwale | 63A |
| Rated Insulation voltage Ui | 500V |
| Rated Impulse Withstand Voltage Uimp | 4kV |
| E lekantsoe hajoale(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ratedvoltage | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Themo-magnetic tokollo tšobotsi | 10Ka±20% |
| Palo ea lipalo | 1P,2P,3P,4P |
| Bophara ba unipolar | 18mm |
| Rated breaking capacity | 6kA |
| Reference mocheso | 30°C |
| Sehlopha sa Tšebeliso | A |
| Bophelo ba mechine | 20,000 Lipotoloho |
| Bophelo ba motlakase | 2000 Lipotoloho |
| Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 |
| Terminalsize top/tlase for cable(mm²) | 25 |
| Khokahano | Ho tloha holimo le tlase |
Mokokotlo wa Sebopeho
| E fuoe lintlha tsa hajoale (A) | Karolo ea leeto la overload | Leeto la motlakase |
| 1.05Ka leeto leo ho lumellanoeng ka lona e seng ea leeto | 1.30Ka leeto leo ho lumellanoeng ka lona | hona joale (A) |
| nako H (sebaka se batang) | nako H (sebaka se batang) | |
| Ho ≤ 63 | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| Ho>63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

E fetileng: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniature Circuit Breaker E 'ngoe: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Case Circuit Breaker with Key