CJ: Khoutu ea khoebo
M: Sesepa sa potoloho sa nyeoe se bōpiloeng
1: Nomoro ea Moralo
□:Lekantsoe hona joale ea foreimi
□:Khoutu ea tšobotsi ea bokhoni ba ho roba/S e bontša mofuta o tloaelehileng (S e ka tlosoa)H e bontša mofuta o phahameng
Ela Hloko: Ho na le mefuta e mene ea palo e sa nke lehlakore (palo ea N) bakeng sa sehlahisoa sa mekhahlelo e mene. Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa A ha e na karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, e lula e buloa, 'me ha e buloe kapa ho tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo.
Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa B ha e na karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, 'me e buloa kapa e tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo (palo e sa nke lehlakore e buloa pele e tima) Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa C e na le karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, 'me e buloa kapa e tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo (palo e sa nke lehlakore e buloa pele e tima) Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa D e na le karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, kamehla e buloa 'me ha e buloe kapa e tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo.
| 1 Boleng bo lekantsweng ba di-circuit breaker | ||||||||
| Mohlala | Polelo e phahameng (A) | Litlhaloso (A) | Tekanyo ea Ts'ebetso ea Voltage (V) | Voltage ea Insulation e Lekantsoeng (V) | Icu (kA) | Li-Ics (kA) | Palo ea Lipalo (P) | Sebaka sa ho rapa (mm) |
| CJMM1-63S | 63 | 6,10,16,20 25,32,40, 50,63 | 400 | 500 | 10* | 5* | 3 | ≤50 |
| CJMM1-63H | 63 | 400 | 500 | 15* | 10* | 3,4 | ||
| CJMM1-100S | 100 | 16,20,25,32 40,50,63, 80,100 | 690 | 800 | 35/10 | 22/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-100H | 100 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-225S | 225 | 100,125, 160,180, 200,225 | 690 | 800 | 35/10 | 25/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-225H | 225 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-400S | 400 | 225,250, 315,350, 400 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-400H | 400 | 400 | 800 | 65 | 35 | 3 | ||
| CJMM1-630S | 630 | 400,500, 630 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-630H | 630 | 400 | 800 | 65 | 45 | 3 | ||
| Hlokomela: Ha ditekanyetso tsa teko bakeng sa 400V di ntshwa, 6A ntle le ho futhumatsa | ||||||||
| 2 Tšobotsi ea ts'ebetso ea ho roba nako e fapaneng ha palo e 'ngoe le e 'ngoe ea tokollo ea motlakase o feteletseng bakeng sa kabo ea matla e buloa ka nako e le 'ngoe | ||||||||
| Ntho ea teko ea hona joale (I/In) | Sebaka sa nako ea teko | Boemo ba qalong | ||||||
| Hona joale e sa khoptjoeng ea 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Boemo ba serame | ||||||
| Hona joale e khopamang ea 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Tswela pele hang-hang kamora teko ea nomoro ea 1 | ||||||
| 3 Tšobotsi ea ts'ebetso ea ho roba nako e fapaneng ha palo e 'ngoe le e 'ngoe ea ho feta tokollo ea hona joale bakeng sa tšireletso ea enjene e buloa ka nako e le 'ngoe. | ||||||||
| Ho Beha Nako ea Hona Joale Boemo ba Qalong | Hlokomela | |||||||
| 1.0In | >2h | Boemo bo batang | ||||||
| 1.2In | ≤2h | E tswetse pele hang ka mora teko ya nomoro ya 1 | ||||||
| 1.5In | ≤4min | Boemo bo batang | 10≤Ka hare ho≤225 | |||||
| ≤8min | Boemo bo batang | 225≤Ka hare ho≤630 | ||||||
| 7.2In | 4s≤T≤10s | Boemo bo batang | 10≤Ka hare ho≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Boemo bo batang | 225≤Ka hare ho≤630 | ||||||
| 4 Tšobotsi ea ts'ebetso ea hang-hang ea sehahi sa potoloho bakeng sa kabo ea motlakase e tla beoa e le 10in + 20%, 'me ea sehahi sa potoloho bakeng sa ts'ireletso ea enjene e tla beoa e le 12ln ± 20% |