| Standard | IEN61008-1 IEN62423 |
| Mofuta | Mofuta oa elektroniki (Mofuta oa Motlakase oa Motlakase) |
| Litšobotsi tsa ts'ebetso e setseng ea hajoale | le B |
| Lipalo | 1P+N,3P+N |
| E lekantsoe bokhoni ba khefu ea ts'ebetso | 10 hoA |
| E fuoe lintlha tsa hajoale (A) | 25,40,63 |
| Matla a lekantsoeng | AC 240/415 |
| E lekantsoe khafetsa | 50/60 HZ |
| E lekantsoe ts'ebetso ea masalla I△n (A) | 0.03, 0.1 le 0.3 |
| E lekantsoe mesaletsa e sa sebetseng ea hajoale I△nno | 0.5I△n |
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea nako e khuts'oane | 10 KA |
| E lekantsoe e lekanyelitsoeng residual short circuit current l△c | 10 kA |
| Sebaka sa ts'ebetso e setseng | 0.51△n~I△n |
| Bophahamo ba lithapo | 19 limilimithara |
| Bophelo ba motlakase oa mechine | Lipotoloho tse 4,000 |
| Sebaka sa karolo ea wiring ea terminal | conductor ea 25 mm² le ka tlase |
| Wiring terminal | sekoahelo terminal |
| Mokhoa oa ho kenya mohala | mofuta oa khoele mokhoa oa ho wiring |
| Torque e tiisang | 2.0Nm |
| Ho kenya | Ho kenngoa ha terene ea tataiso ea 35.5mm / ho kenngoa ka ho otloloha |
| Sehlopha sa tšireletso se koaletsoeng | IP20 |
| E lekantsoe hajoale tsa matlo grade Inm(A) | Lipalo | Khafetsa (Hz) | Matla a lekantsoeng Ue(V) | E lekantsoe hajoale Ho(A) | Masala a lekantsoeng jwale(A) | E lekantsoe e lekanyelitsoe potoloho e khutšoane Inc(A) ea hajoale | E lekantsoe e lekanyelitsoe bokgutshwane bo setseng potoloho ea hona joale I△C(A) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
Boleng bo tloaelehileng ba nako ea ho robeha le nako e sa sebetseng bakeng sa pulse DC residual current le boreleli masala a DC a hlahisoang ke ho lokisa potoloho.
| Mofuta | Ho(A) | I△n(A) | Boleng bo tloaelehileng ba nako ea khefu le nako e sa sebetseng bakeng sa tekano ea masala jwale (I△A ) le boleng bo latelang (S) | |||
| 2 Ke△n | 4 Ke△n | 10 Ke△n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A | |||
| Mofuta o akaretsang | Boleng bofe kapa bofe | Boleng bofe kapa bofe | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
Boemo ba ho khoptjoa ha hona joale (Letlapa la 1)
| Mohlala | Tripping current I△ /A | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | Angle of retard | I△n>0.01A | Ke△n<0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
E fapane le (mofuta oa B) oa 50/60 Hz ho latela maqhubu (Letlapa la 2)
| Hangata(Hz) | Mohaho o setseng o sa sebetseng | Nako e setseng ea ts'ebetso |
| 150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
| 400 | 0.5I△n | 6I△n |
| 1000 | Ke△n | 14I△n |
Sebaka sa ho thella ho latela masala a boreleli a DC (mofuta oa B o tla fihlela litlhoko tse latelang sebakeng sa mofuta oa A)
(Litekanyetso tsa likarolo tsa maqhubu a fapaneng ho test current & boleng bo nepahetseng ba pele bo netefalitsoeng ha hona joale bo ntse bo eketseha butle-butle) Lethathamo la 3
| Boleng ba likarolo tsa maqhubu a fapaneng tekong ea hajoale (RMS) | E netefalitsoeng e nepahetse boleng (RMS) | ||
| Rated Frequency | ke 1kHz | Moetsi oa motlakase (10Hz) | Ke △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |