| E tloaelehileng | IEN61008-1 IEN62423 |
| Mofuta | Mofuta oa elektroniki (Mofuta oa motlakase o thusang) |
| Litšobotsi tsa ts'ebetso ea masala ea hona joale | le B |
| Lipalo | 1P+N,3P+N |
| Bokhoni ba ho khefutsa tshebetsong bo lekantsweng | 10 InA |
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | 25,40,63 |
| Motlakase o lekantsoeng | AC 240/415 |
| Lebelo la makhetlo | 50/60 HZ |
| Lekanyeditswe ts'ebetso ya masalla ya hona jwale I△n (A) | 0.03, 0.1 le 0.3 |
| Lekanyeditswe masalla a hona joale a sa sebetseng I△nno | 0.5I△n |
| E lekantsoe hona joale e lekanyelitsoeng ea potoloho e khuts'oane | 10 KA |
| Lekanyeditswe ka ho hlaka hore potoloho e kgutshwane e setseng e fokotsehile ha jwale l△c | 10 kA |
| Boholo ba hona joale ho sebetsang ho setseng | 0.51△n~I△n |
| Bophahamo ba terata | 19 mm |
| Bophelo ba motlakase ba mechini | Lipotoloho tse 4,000 |
| Sebaka sa karolo ea wiring ea terminal | mokhanni oa 25 mm² le ka tlase |
| Seteishene sa ho kenya lithapo | seteishene sa screw |
| Mokhoa oa ho kenya lithapo | mokhoa oa ho kenya terata oa mofuta oa kholomo |
| Ho tiisa torque | 2.0Nm |
| Ho kenya | Ho kenya seporo sa tataiso sa 35.5mm / Ho kenya ka ho otloloha |
| Sehlopha sa tšireletso ea kampetsoeng | IP20 |
| Lekanyeditswe hona jwale ea matlo Sehlopha sa Inm(A) | Lipalo | Maqhubu (Hz) | Motlakase o lekantsoeng Ue(V) | Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho(A) | Masala a lekantsoe hona joale(A) | E lekantsoe ka tekanyo e lekanyelitsoeng potoloho e khutšoanyane Inc(A) ea hajoale | E lekantsoe ka tekanyo e lekanyelitsoeng khutsufatso e setseng hona joale ha potoloho I△C(A) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
Boleng bo tloaelehileng ba nako ea ho robeha le nako e sa sebetseng bakeng sa hona joale e setseng ea DC le hona joale e setseng ea DC e boreleli e hlahisoang ke potoloho e lokisang.
| Mofuta | Ka hare ho(A) | Ke△n(A) | Boleng bo tloaelehileng ba nako ea ho roba le nako e sa sebetseng bakeng sa tekano ea masala hona joale (I△A) le boleng bo latelang (S) | |||
| 2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A | |||
| Mofuta o akaretsang | Boleng bofe kapa bofe | Boleng bofe kapa bofe | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
Mefuta ea hona joale e khopameng (Tafole ea 1)
| Mohlala | Khoeli e thellang I△ /A | ||
| AC | 0.5 Ke△n<Ke△n | ||
| A | Angle ea ho lieha | Ke△n 0.01A | Ke△n <0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
E fapane le (mofuta oa B) ea 50/60 Hz ho latela maqhubu (Tafole ea 2)
| Maqhubu (Hz) | Nako ea hona joale e sa sebetseng ea masala | Nako ea hona joale ea ts'ebetso ea masala |
| 150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
| 400 | 0.5I△n | 6I△n |
| 1000 | Ke △n | 14I△n |
Sekoahelo sa ho thella ho latela motlakase o setseng oa DC o boreleli (mofuta oa B o tla fihlela litlhoko tse latelang motheong oa mofuta oa A)
(Boleng ba likarolo tsa maqhubu a fapaneng ho tehona joale le boleng ba pele bo netefalitsoeng ha hona joale ho ntse ho eketseha butle-butle) Tafole ea 3
| Boleng ba likarolo tsa maqhubu a fapaneng a hona joale ea teko (RMS) | Leqephe la pele le netefalitsoeng le nepahetseng boleng (RMS) | ||
| Maqhubu a Lekantsoeng | 1kHz | Motlakase oa I FM (10Hz) | Ke △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |