Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Litšobotsi tsa sebopeho
- Mojule oa plugable, o bonolo ho kenya le ho o lokisa
- Matla a phahameng a ho ntša, karabelo e potlakileng
- Lisebelisoa tsa ho khaoha ha mocheso habeli, li fana ka tšireletso e tšepahalang haholoanyane
- Multifunctional terminals bakeng sa ho hokahanya li-conductor le li-busbar
- Fesetere e tala e tla fetoha ha phoso e hlaha, hape e fane ka terminal ea alamo e hole
Lintlha tsa Tekheniki
| Mofuta | CJ-T2-DC/2P CJ-T2-DC/3P |
| Rerated voltage(max.continuous ac.voltage)[ Uc ] | 800VDC / 1000VDC / 1200VDC / 1500VDC(3P) |
| Nominal discharge current(8/20)[ ln ] | 20kA |
| Boholo ba hona joale ba ho tsoa[ lmax ] | 40kA |
| Boemo ba tšireletso ea motlakase [ Holimo ] | 3.2kV / 4.0kV / 4.4kV |
| Nako ea karabo[tA] | ≤25ns |
| Max.backup fuse | 125AgL/gG |
| Boemo ba mocheso o sebetsang[ Tu ] | -40ºC…+80ºC |
| Sebaka sa ho tšela | 1.5mm² ~ 25mm² e tiileng/35mm² ea tenyetseha |
| Ho hloella | 35mm DIN seporo |
| Enclosure material | Pherese (mojule)/moputswa o kganyang (base) thermoplastic, UL94-V0 |
| Boemo | 1 mokhoa |
| Litekanyetso tsa teko | IEC 61643-1;GB 18802.1;YD/T 1235.1 |
| Mofuta oa lebitso la hole le lets'oao | Ho fetola lebitso |
| Ho fetola bokhoni ac | 250V/0.5A |
| Ho fetola bokhoni dc | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| Sebaka se arohaneng bakeng sa khokahano ea mats'oao a hole | Max.1.5mm² e tiileng/ea tenyetseha |
| Sephutheloana sa ho paka | 2pc(s) | 1pc(s) |
| Boima ba 'mele | 206g | 283g |

E fetileng: CJ-T2-AC 275V 20-40ka 1-4p Power Lightning Surge Protective Device SPD E 'ngoe: CJ-T1T2-AC 1-4P 20-50ka 275V Power Lightning Arrester Surge Protective Device SPD