Lintlha tsa Sehlahisoa
                                          Li-tag tsa Sehlahisoa
                                                                                               Litšobotsi tsa sebopeho
  - Mojule oa plugable, o bonolo ho kenya le ho o lokisa
  - Matla a phahameng a ho ntša, karabelo e potlakileng
  - Lisebelisoa tsa ho khaoha ha mocheso habeli, li fana ka tšireletso e tšepahalang haholoanyane
  - Multifunctional terminals bakeng sa ho hokahanya li-conductor le li-busbar
  - Fesetere e tala e tla fetoha ha phoso e hlaha, hape e fane ka terminal ea alamo e hole
  
  
  
 Lintlha tsa Tekheniki
        | Mofuta |  CJ-T1T2-DC/3P |  
  | Rerated voltage (max.continuous acvoltage) [ UC ] |  800VDC / 1000VDC / 1200VDC / 1500VDC |  
  | Lehalima le ts'usumetso ea lehalima (10/350) [ lImp ] |  7kA |  
  | Nominal discharge current (8/20) [ ln ] |  20kA |  
  | Nako e phahameng ea ho tsoa [ Imax ] |  50kA |  
  | Boemo ba tšireletso ea motlakase [ Holimo ] |  4.2kV / 4.5kV / 5.0kV |  
  | Latela matla a hona joale a ho tima ho Uc [ Haeba ] |  32Fuse e ke ke ea qala ho 2kAms 255V |  
  | Nako ea karabo [ tA ] |  ≤100ns |  
  | Max.backup fuse(L) |  200AgL/gG |  
  | Max.backup fuse(L-L') |  125AgL/gG |  
  | Matla a TOV |  355V/5sec |  
  | Mefuta e fapaneng ea mocheso o sebetsang (wiring e tšoanang) [ Tup ] |  -40ºC…+80ºC |  
  | Sebaka sa mocheso o sebetsang (ka wiring) [ Tus ] |  -40ºC…+60ºC |  
  | Sebaka sa ho tšela |  35mm² e tiileng/50mm² e tenyetseha |  
  | Ho hloella |  35mm DIN seporo |  
  | Lintho tse koaletsoeng |  Pherese(mojule) / bohlooho bo bobebe (base) thermoplastic,UL94-V0 |  
  | Boemo |  2 mekhoa |  
  | Litekanyetso tsa teko |  IEC 61643-1 ;GB 18802.1 ;YD/T 1235.1 |  
  | Mofuta oa lebitso la hole le lets'oao |  Ho fetola lebitso |  
  | Ho fetola bokhoni ac |  250V/0.5A |  
  | Ho fetola bokhoni dc |  250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |  
  | Sebaka se arohaneng bakeng sa khokahano ea mats'oao a hole |  Max.1.5mm² e tiileng / e bonolo |  
  | Sephutheloana sa ho paka |  1pc(s) |  
  | Boima ba 'mele |  288g |  
  
  
 
  
  
                                                                                      
               E fetileng:                 CJ-T1T2-AC 1-4P 20-50ka 275V Power Lightning Arrester Surge Protective Device SPD                             E 'ngoe:                 CJPV-32 10X38 1000V DC Fuse PV Solar Holder