Litheko tse potlakileng le tse ntle ka ho fetisisa, baeletsi ba nang le tsebo ho u thusa ho khetha tharollo e nepahetseng e lumellanang le litlhoko tsohle tsa hau, nako e khuts'oane ea moloko, mohele oa boleng bo ikarabellang le lihlahisoa le lits'ebeletso tse ikhethang bakeng sa litaba tsa ho lefa le ho romella thepa bakeng sa Chaena ka bongata 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Programmable Switching/Switch Mode AC DC Power Supply/Source/Supplies, Re e mong oa bahlahisi ba kholo ka ho fetisisa ba 100% Chaena. Likhamphani tse ngata tse kholo tsa khoebo li kenya lihlahisoa ho rona, kahoo re ka u fa theko e ntle ka ho fetisisa ka boleng bo tšoanang haeba u re thahasella.
Litheko tse potlakileng le tse ntle ka ho fetisisa, baeletsi ba nang le tsebo ho u thusa ho khetha tharollo e nepahetseng e lumellanang le litlhoko tsohle tsa hau, nako e khuts'oane ea moloko, mohele oa boleng bo nang le boikarabelo le lihlahisoa le lits'ebeletso tse ikhethang bakeng sa ho lefa le ho romella litaba tsaPhepelo ea Matla a Phahameng a Voltage ea Chaena le Phepelo ea Matla a Phahameng a Hona Joale, Sepheo sa rona ke "ho fana ka lihlahisoa le litharollo tsa mohato oa pele le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa bakeng sa bareki ba rona, kahoo re kholisitse hore u lokela ho fumana phaello e ntle ka ho sebelisana le rona". Haeba u na le thahasello ho efe kapa efe ea thepa ea rona kapa u ka rata ho buisana ka odara e ikhethileng, etsa bonnete ba hore u ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona. Re labalabela ho theha likamano tse atlehileng tsa khoebo le bareki ba bacha lefatšeng ka bophara haufinyane.
| Mofuta | Matšoao a tekheniki | |||||||||
| Sehlahisoa | Motlakase oa DC | 12V | 24V | 36V | 48V | |||||
| Lekanyeditswe hona jwale | 80A | 40A | 27.5A | 20A | ||||||
| Matla a lekantsoeng | 960W | 960W | 990W | 960W | ||||||
| Ho phatloha le lerata | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | ||||||
| Mefuta ea taolo ea motlakase | ± 10% | |||||||||
| Ho nepahala ha motlakase | ± 1.0% | |||||||||
| Sekhahla sa tokiso ea mola | ± 1% | |||||||||
| Sekhahla sa taolo ea mojaro | ± 1.2% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
| Keno | Sekhahla sa motlakase / maqhubu | 180-264VAC 47Hz-63Hz 254VDC-370VDC | ||||||||
| Bokgoni (bo tlwaelehileng) | >82% | >84% | >86% | >86% | ||||||
| Hona joale ho sebetsa | 220VAC:9.5A | |||||||||
| Motlakase oa tšohanyetso | 60A 230VAC | |||||||||
| Nako ea ho qala | 200ms, 50ms, 20ms: 220VAC | |||||||||
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | Mofuta 105%-135% ; tlhahiso ea hona joale e sa fetoheng + V0 e theoha ho ea ntlheng ea khatello e tlase e khaotsoeng ho seta bocha tlhahiso: ho bulela hape | |||||||||
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | ≥115%-145%Koala tlhahiso | |||||||||
| Litšobotsi tsa tšireletso | Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane | Kwala tlhahiso | ||||||||
| Tšireletso ea mocheso o feteletseng | RTH3: Fene e atisa ho reteleha, ≥90℃ Koala tlhahiso | |||||||||
| Saense ea tikoloho | Mocheso o sebetsang le mongobo | -10℃~+50℃;20%~90RH | ||||||||
| mocheso o sebetsang le mongobo | -20℃ ~+85℃;10%~95RH | |||||||||
| Tšireletso | Khanyetso ea khatello | Sephetho sa ho kenya: 1.5kvac-case-input: 1.5kvac-case-input: 0.5kvac e nkile motsotso o le mong | ||||||||
| hona joale ha ho dutla | tlhahiso-tlhahiso 1.5KVAC<6mA; tlhahiso-tlhahiso 220VAC<1mA | |||||||||
| khanyetso ea solation | tlhahiso-tlhahiso le tlhahiso – khetla, tlhahiso-khetla: 500VDC/100mΩ | |||||||||
| Tse ling | Boholo | 291*132*68mm | ||||||||
| Boima ba 'nete / boima bo felletseng | 2kg/2.1kg | |||||||||
| Litlhaloso | (1) Tekanyo ea maqhubu le lerata: Ho sebelisoa mohala oa lipara tse sothehileng tsa 12″ o nang le capacitor ea 0.1uF le 47uF ka nako e le 'ngoe setsing sa ho lekanya, tekanyo e etsoa ka bandwidth ea 20MHz. (2) Bokgoni bo lekoa ka motlakase o kenang wa 230VAC, mojaro o lekantsweng le mocheso wa tikoloho wa 25℃. Ho nepahala: ho kenyeletswa le phoso ya ho seta, sekgahla sa tokiso ya mola le sekgahla sa tokiso ya mojaro. Mokgwa wa teko wa sekgahla sa tokiso ya mola: teko ho tloha ho motlakase o tlase ho ya ho motlakase o phahameng ka tekanyo ya tokiso ya mojaro e lekantsweng mokgwa wa teko: ho tloha ho 0%-100% mojaro o lekantsweng. Nako ya ho qala e lekanngwa boemong ba ho qala ho batang, mme mochini o potlakileng wa switjha o ka eketsa nako ya ho qala. Ha bophahamo bo le ka hodimo ho dimithara tse 2000, mocheso wa tshebetso o lokela ho theolwa ka 5/1000. | |||||||||
Litheko tse potlakileng le tse ntle ka ho fetisisa, baeletsi ba nang le tsebo ho u thusa ho khetha tharollo e nepahetseng e lumellanang le litlhoko tsohle tsa hau, nako e khuts'oane ea moloko, mohele oa boleng bo ikarabellang le lihlahisoa le lits'ebeletso tse ikhethang bakeng sa litaba tsa ho lefa le ho romella thepa bakeng sa Chaena ka bongata 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Programmable Switching/Switch Mode AC DC Power Supply/Source/Supplies. Likhamphani tse ngata tse kholo tsa khoebo li kenya lihlahisoa ho rona, kahoo re ka u fa theko e ntle ka ho fetisisa ka boleng bo tšoanang haeba u re thahasella.
Chaena ka bongataPhepelo ea Matla a Phahameng a Voltage ea Chaena le Phepelo ea Matla a Phahameng a Hona Joale, Sepheo sa rona ke "ho fana ka lihlahisoa le litharollo tsa mohato oa pele le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa bakeng sa bareki ba rona, kahoo re kholisitse hore u lokela ho fumana phaello e ntle ka ho sebelisana le rona". Haeba u na le thahasello ho efe kapa efe ea thepa ea rona kapa u ka rata ho buisana ka odara e ikhethileng, etsa bonnete ba hore u ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona. Re labalabela ho theha likamano tse atlehileng tsa khoebo le bareki ba bacha lefatšeng ka bophara haufinyane.