Kamehla re nahana le ho itloaetsa ho latela phetoho ea maemo, 'me rea hola. Re ikemiselitse ho fihlela kelello le 'mele o ruileng le bophelo ka theko e ntle ka ho fetisisa ho 100A 3p Thermal Magnetic Adjustable CE/CB Molded Case Circuit Breaker, Re amohela bareki bohle le metsoalle ho ikopanya le rona bakeng sa melemo ea bobeli. Re tšepa ho etsa khoebo e eketsehileng le uena.
Kamehla re nahana le ho itloaetsa ho tsamaellana le phetoho ea maemo, 'me rea hola. Re ikemiseditse ho fihlela kelello le 'mele o ruileng le ho phela bakeng saSeqhomane sa Potoloho se Bohlale le MCCBLekholong le lecha la lilemo, re khothalletsa moea oa rona oa khoebo o reng "Momahane, mafolofolo, bokhoni bo phahameng, boqapi", 'me re khomarela leano la rona" re ipapisitse le boleng, re be ba nang le boqapi, re khahla bakeng sa lets'oao la maemo a holimo". Re ne re tla nka monyetla ona o motle ho theha bokamoso bo khanyang.
CJ: Khoutu ea khoebo
M: Sesepa sa potoloho sa nyeoe se bōpiloeng
1: Nomoro ea Moralo
□:Lekantsoe hona joale ea foreimi
□:Khoutu ea tšobotsi ea bokhoni ba ho roba/S e bontša mofuta o tloaelehileng (S e ka tlosoa)H e bontša mofuta o phahameng
Ela Hloko: Ho na le mefuta e mene ea palo e sa nke lehlakore (palo ea N) bakeng sa sehlahisoa sa mekhahlelo e mene. Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa A ha e na karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, e lula e buloa, 'me ha e buloe kapa ho tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo.
Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa B ha e na karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, 'me e buloa kapa e tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo (palo e sa nke lehlakore e buloa pele e tima) Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa C e na le karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, 'me e buloa kapa e tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo (palo e sa nke lehlakore e buloa pele e tima) Palo e sa nke lehlakore ea mofuta oa D e na le karolo e khopang ea motlakase o feteletseng, kamehla e buloa 'me ha e buloe kapa e tima hammoho le lipalo tse ling tse tharo.
| Lebitso la lisebelisoa | Tokollo ea elektroniki | Tokollo e kopaneng | ||||||
| Mothusi oa ho ikopanya, ho lokolloa ha motlakase tlas'a motlakase, alamo ea ho ikopanya | 287 | 378 | ||||||
| Disete tse peli tsa ho ikopanya tse thusang, ho ikopanya le alamo | 268 | 368 | ||||||
| Ho lokolloa ha shunt, ho ikopanya le alamo, ho ikopanya le thuso | 238 | 348 | ||||||
| Tlas'a ho lokolloa ha motlakase, ho ikopanya le alamo | 248 | 338 | ||||||
| Alamo ea ho ikopanya le motho ea thusang | 228 | 328 | ||||||
| Alamo ea ho lokolla Shunt e hokahaneng | 218 | 318 | ||||||
| Ho lokolloa ha motlakase o ka tlas'a motlakase o thusang | 270 | 370 | ||||||
| Lihlopha tse peli tsa ho ikopanya tse thusang | 260 | 360 | ||||||
| Ho lokolloa ha shunt tlas'a motlakase | 250 | 350 | ||||||
| Ho ikopanya le thuso ea ho lokolla Shunt | 240 | 340 | ||||||
| Ho lokolloa ha motlakase o ka tlase ho motlakase | 230 | 330 | ||||||
| Mothusi oa ho ikopanya | 220 | 320 | ||||||
| Ho lokolloa ha Shunt | 210 | 310 | ||||||
| Mohala oa alamo | 208 | 308 | ||||||
| Ha ho na sesebelisoa | 200 | 300 | ||||||
| 1 Boleng bo lekantsweng ba di-circuit breaker | ||||||||
| Mohlala | Polelo e phahameng (A) | Litlhaloso (A) | Tekanyo ea Ts'ebetso ea Voltage (V) | Voltage ea Insulation e Lekantsoeng (V) | Icu (kA) | Li-Ics (kA) | Palo ea Lipalo (P) | Sebaka sa ho rapa (mm) |
| CJMM1-63S | 63 | 6,10,16,20 25,32,40, 50,63 | 400 | 500 | 10* | 5* | 3 | ≤50 |
| CJMM1-63H | 63 | 400 | 500 | 15* | 10* | 3,4 | ||
| CJMM1-100S | 100 | 16,20,25,32 40,50,63, 80,100 | 690 | 800 | 35/10 | 22/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-100H | 100 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-225S | 225 | 100,125, 160,180, 200,225 | 690 | 800 | 35/10 | 25/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-225H | 225 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-400S | 400 | 225,250, 315,350, 400 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-400H | 400 | 400 | 800 | 65 | 35 | 3 | ||
| CJMM1-630S | 630 | 400,500, 630 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-630H | 630 | 400 | 800 | 65 | 45 | 3 | ||
| Hlokomela: Ha ditekanyetso tsa teko bakeng sa 400V di ntshwa, 6A ntle le ho futhumatsa | ||||||||
| 2 Tšobotsi ea ts'ebetso ea ho roba nako e fapaneng ha palo e 'ngoe le e 'ngoe ea tokollo ea motlakase o feteletseng bakeng sa kabo ea matla e buloa ka nako e le 'ngoe | ||||||||
| Ntho ea teko ea hona joale (I/In) | Sebaka sa nako ea teko | Boemo ba qalong | ||||||
| Hona joale e sa khoptjoeng ea 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Boemo ba serame | ||||||
| Hona joale e khopamang ea 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Tswela pele hang-hang kamora teko ea nomoro ea 1 | ||||||
| 3 Tšobotsi ea ts'ebetso ea ho roba nako e fapaneng ha palo e 'ngoe le e 'ngoe ea ho feta tokollo ea hona joale bakeng sa tšireletso ea enjene e buloa ka nako e le 'ngoe. | ||||||||
| Ho Beha Nako ea Hona Joale Boemo ba Qalong | Hlokomela | |||||||
| 1.0In | >2h | Boemo bo batang | ||||||
| 1.2In | ≤2h | E tswetse pele hang ka mora teko ya nomoro ya 1 | ||||||
| 1.5In | ≤4min | Boemo bo batang | 10≤Ka hare ho≤225 | |||||
| ≤8min | Boemo bo batang | 225≤Ka hare ho≤630 | ||||||
| 7.2In | 4s≤T≤10s | Boemo bo batang | 10≤Ka hare ho≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Boemo bo batang | 225≤Ka hare ho≤630 | ||||||
| 4 Tšobotsi ea ts'ebetso ea hang-hang ea sehahi sa potoloho bakeng sa kabo ea motlakase e tla beoa e le 10in + 20%, 'me ea sehahi sa potoloho bakeng sa ts'ireletso ea enjene e tla beoa e le 12ln ± 20% |
CJMM1-63, 100, 225, Boholo ba Kemiso le ho Kenya (Khokelo ea boto e ka pele)
| Boholo (mm) | Khoutu ea Mohlala | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Boholo ba Kemiso | C | 85.0 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 102.0 | 102.0 | |
| E | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 60.0 | 52.0 | ||
| F | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 25.0 | 23.5 | ||
| G | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | ||
| G1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| H | 73.0 | 81.0 | 68.0 | 86.0 | 88.0 | 103.0 | ||
| H1 | 90.0 | 98.5 | 86.0 | 104.0 | 110.0 | 127.0 | ||
| H2 | 18.5 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| H3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| H4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| L | 135.0 | 135.0 | 150.0 | 150.0 | 165.0 | 165.0 | ||
| L1 | 170.0 | 173.0 | 225.0 | 225.0 | 360.0 | 360.0 | ||
| L2 | 117.0 | 117.0 | 136.0 | 136.0 | 144.0 | 144.0 | ||
| W | 78.0 | 78.0 | 91.0 | 91.0 | 106.0 | 106.0 | ||
| W1 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| W2 | - | 100.0 | - | 120.0 | - | 142.0 | ||
| W3 | - | - | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | ||
| Kenya Boholo | A | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | |
| B | 117.0 | 117.0 | 128.0 | 128.0 | 125.0 | 125.0 | ||
| od | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
CJMM1-400,630,800, Boholo ba Kemiso le Tlhophiso (Khokelo ea boto e ka pele)
| Boholo (mm) | Khoutu ea Mohlala | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Boholo ba Kemiso | C | 127 | 134 | |||||
| C1 | 173 | 184 | ||||||
| E | 89 | 89 | ||||||
| F | 65 | 65 | ||||||
| G | 26 | 29 | ||||||
| G1 | 13.5 | 14 | ||||||
| H | 107 | 111 | ||||||
| H1 | 150 | 162 | ||||||
| H2 | 39 | 44 | ||||||
| H3 | 6 | 6.5 | ||||||
| H4 | 5 | 7.5 | ||||||
| H5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| L | 257 | 271 | ||||||
| L1 | 465 | 475 | ||||||
| L2 | 225 | 234 | ||||||
| W | 150 | 183 | ||||||
| W1 | 48 | 58 | ||||||
| W2 | 198 | 240 | ||||||
| A | 44 | 58 | ||||||
| Kenya Boholo | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Setšoantšo sa Khaotso sa Khokahano ea Boto e ka Morao
| Boholo (mm) | Khoutu ea Mohlala | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Boholo ba Mohala oa Khokahano ea Boto e ka Morao | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 lesoba le tebileng | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
| od2 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| oD | 8 | 24 | 26 | 31 | 33 | 37 | |
| oD1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 37 | 37 | |
| H6 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 65 | |
| H7 | 66 | 108 | 110 | 120 | 120 | 125 | |
| H8 | 28 | 51 | 51 | 61 | 60 | 60 | |
| H9 | 38 | 65.5 | 72 | - | 83.5 | 93 | |
| H10 | 44 | 78 | 91 | 99 | 106.5 | 112 | |
| H11 | 8.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 21 | 21 | |
| L2 | 117 | 136 | 144 | 225 | 225 | 234 | |
| L3 | 117 | 108 | 124 | 194 | 194 | 200 | |
| L4 | 97 | 95 | 9 | 165 | 163 | 165 | |
| L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 285 | 302 | |
| L6 | 80 | 95 | 110 | 145 | 155 | 185 | |
| M | M6 | M8 | M10 | - | - | - | |
| K | 50.2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60.7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
Ho MCCB, bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekanyeditsweng bo bolela bokgoni ba ho roba tlasa maemo a boletsweng. Kamora tshebetso e boletsweng ya teko, ho a hlokahala ho nahana hore sekgahla sa potoloho se tswela pele ho jara motlakase wa sona o lekanyeditsweng. E le ho fihlela ditlhoko tsa basebedisi ba fapaneng, bahlahisi ba bangata ba dikhahla tsa potoloho jwale ba arola bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ba motlakase o le mong wa khetla ka maemo a fapaneng, mme basebedisi ba ka kgetha sekgahla sa potoloho se loketseng ho ya ka ditlhoko tsa bona ho tloha bonyane ho isa ho dikhahla tsa potoloho tse phahameng ka ho fetisisa. Di atile haholo mme di fumanwa hoo e ka bang mohahong kapa moahong ofe kapa ofe hoo hangata di nkuwang habobebe. Leha ho le jwalo, di bapala karolo ya bohlokwa tsamaisong ya rona ya gridi ya motlakase mme di lokela ho bolokwa ho tsamaisana le maemo a moraorao a polokeho.
Li-MCCB li fana ka karabelo ea hang-hang ho phallo ea phoso ea potoloho e khuts'oane, ho latela molao-motheo oa electromagnetism. MCCB e na le khoele ea solenoid e hlahisang tšimo e nyane ea motlakase ha motlakase o feta ka har'a MCCB. MCCB e sebelisa sesebelisoa se utloang mocheso (karolo ea mocheso) se nang le sesebelisoa sa motlakase se utloang motlakase (karolo ea makenete) ho fana ka mokhoa oa leeto (makenete a mocheso) bakeng sa tšireletso ea mocheso le merero ea ho itšehla thajana. Nakong ea ts'ebetso e tloaelehileng kapa maemo a tloaelehileng, tšimo ea motlakase e hlahisoang ke khoele ea solenoid ha e na thuso. Leha ho le joalo, ha phoso ea potoloho e khuts'oane e hlaha potolohong, motlakase o moholo o qala ho phalla ka har'a solenoid 'me, ka lebaka leo, ho thehoa tšimo e matla ea motlakase e hohelang bareng ea leeto le ho bula likhokahano.
Kamehla re nahana le ho itloaetsa ho latela phetoho ea maemo, 'me rea hola. Re ikemiselitse ho fihlela kelello le 'mele o ruileng le bophelo ka theko e ntle ka ho fetisisa ho 100A 3p Thermal Magnetic Adjustable CE/CB Molded Case Circuit Breaker, Re amohela bareki bohle le metsoalle ho ikopanya le rona bakeng sa melemo ea bobeli. Re tšepa ho etsa khoebo e eketsehileng le uena.
Theko e Molemohali hoSeqhomane sa Potoloho se Bohlale le MCCBLekholong le lecha la lilemo, re khothalletsa moea oa rona oa khoebo o reng "Momahane, mafolofolo, bokhoni bo phahameng, boqapi", 'me re khomarela leano la rona" re ipapisitse le boleng, re be ba nang le boqapi, re khahla bakeng sa lets'oao la maemo a holimo". Re ne re tla nka monyetla ona o motle ho theha bokamoso bo khanyang.