Ho fihlela khotsofalo e feteletseng ea bareki, re na le sehlopha sa rona se matla ho fana ka tšebeletso ea rona e ntle ka ho fetisisa e kenyeletsang papatso, thekiso, moralo, tlhahiso, taolo ea boleng, ho paka, polokelo le thepa bakeng sa 2019 Morao-rao Moralo oa RCBO 1P 2P 3P 4P 63amp typeA 6KA 30mA Tšireletso ea rcbo ea motlakase, Re, ka matsoho a bulehileng, re mema bareki bohle ba ka bang teng ho etela leqephe la rona la webo kapa ho ikopanya le rona ka ho khetheha bakeng sa tlhaiso-leseling e eketsehileng.
Ho fihlela khotsofalo e feteletseng ea bareki, re na le sehlopha sa rona se matla ho fana ka tšebeletso ea rona e ntle ka ho fetisisa e kenyeletsang papatso, thekiso, moralo, tlhahiso, taolo ea boleng, ho paka, polokelo ea thepa le thepa bakeng sapotoloho ea rcbo le rcbo 32a, Sepheo sa rona ke ho fana ka boleng bo phahameng ka ho sa feleng ho bareki ba rona le bareki ba bona. Boitlamo bona bo kenella nthong e 'ngoe le e 'ngoe eo re e etsang, bo re susumelletsa ho nts'etsapele le ho ntlafatsa thepa ea rona le lits'ebetso ho phethahatsa litlhoko tsa hau.
| E tloaelehileng | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Nomoro ea palo | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Motlakase o lekantsoeng | AC 230V/400V | ||||
| E Lekantsoeng Hona Joale(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Mokokotlo o khopameng | B, C, D | ||||
| Bokgoni ba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng (lcn) | 6000A | ||||
| Lebelo la makhetlo | 50/60Hz | ||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso ea Uimp | 4kV | ||||
| Seteishene sa khokahano | Seteishene sa pilara se nang le setlamo | ||||
| Bophelo ba mechini | Lipotoloho tse 20,000 | ||||
| Bophelo ba motlakase | Lipotoloho tse 4000 | ||||
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 | ||||
| Bokhoni ba khokahano | Mokhanni ea tenyetsehang 35mm² | ||||
| Mokhanni ea thata 50mm² | |||||
| Ho kenya | Ka seporo sa DIN se lekanang sa 35mm | ||||
| Ho kenya phanele |
| Teko | Mofuta oa ho khoptjoa | Teko ea Hona Joale | Boemo ba Qalong | Nako ea ho khoptjoa kapa Mofani oa Nako ea ho se khoptjoe | |
| a | Tieho ea nako | 1.13In | Serame | t≤1h(Ka hare ho ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Ha ho Khoptjoe |
| b | Tieho ea nako | 1.45In | Kamora teko a | t<1h(Ka hare ho ≤63A) t<2h(Ka hare ho>63A) | Ho khoptjoa |
| c | Tieho ea nako | 2.55In | Serame | 1s 1s | Ho khoptjoa |
| d | Mokokotlo oa B | 3Ka hare | Serame | t≤0.1s | Ha ho Khoptjoe |
| Mokokotlo oa C | 5In | Serame | t≤0.1s | Ha ho Khoptjoe | |
| Mokokotlo oa D | 10In | Serame | t≤0.1s | Ha ho Khoptjoe | |
| e | Mokokotlo oa B | 5In | Serame | t≤0.1s | Ho khoptjoa |
| Mokokotlo oa C | 10In | Serame | t≤0.1s | Ho khoptjoa | |
| Mokokotlo oa D | 20In | Serame | t≤0.1s | Ho khoptjoa | |
Ho fihlela khotsofalo e feteletseng ea bareki, re na le sehlopha sa rona se matla ho fana ka tšebeletso ea rona e ntle ka ho fetisisa e kenyeletsang papatso, thekiso, moralo, tlhahiso, taolo ea boleng, ho paka, polokelo le thepa bakeng sa 2019 Morao-rao Moralo oa RCBO 1P 2P 3P 4P 63amp typeA 6KA 30mA Tšireletso ea rcbo ea motlakase, Re, ka matsoho a bulehileng, re mema bareki bohle ba ka bang teng ho etela leqephe la rona la webo kapa ho ikopanya le rona ka ho khetheha bakeng sa tlhaiso-leseling e eketsehileng.
Moralo oa morao-rao oa 2019potoloho ea rcbo le rcbo 32a, Sepheo sa rona ke ho fana ka boleng bo phahameng ka ho sa feleng ho bareki ba rona le bareki ba bona. Boitlamo bona bo kenella nthong e 'ngoe le e 'ngoe eo re e etsang, bo re susumelletsa ho nts'etsapele le ho ntlafatsa thepa ea rona le lits'ebetso ho phethahatsa litlhoko tsa hau.